SCF/SCR 压式传感器具有较低的安装高度,自带安装底板方便机械安装。标准规格有100、250、500、1000、2500、5000、10000、20000 Kg,能满足各类中、低负载的测量,以及罐体、容器的称重要求。
●技术特性
ü AISI 630 (17-4-PH)不锈钢材质
ü 气密焊接,IP67等级
ü 安装高度低
ü 圆形成压头便于负载对中
ü 供货范围包含上、下安装板
ü 冗余测量电桥类型可提供
ü 独立测试报告
ü 可选配安装附件SLF20/SLX20 使用
ü EX型号适合危险区域使用 (可选)
● 技术参数
量程规格 Emax | 100、250、500、1000、2500、5000、10000、20000 Kg其他量程可根据要求定制 |
安全过载 | 150%Emax |
极限过载 | 500%Emax |
额定输出 Cn | 2 mV/V |
最大变形量 | 0.2mm |
输出误差 | 0.1%Cn |
零点误差 | 1%Cn |
线性误差 | 0.05%Cn |
滞后误差 | 0.05%Cn |
重复误差 | 0.05%Cn |
蠕变(30分钟) | 0.05%Cn |
零点温漂 | 0.003%Cn/℃ |
输出温漂 | 0.002%Cn/℃ |
输入阻抗 | 700±10 ohm |
输出阻抗 | 700±2 ohm |
绝缘阻抗 | >3000 Mohm |
激励电压 | 5 .. 15Vdc |
补偿温度 | -10.. +40℃ |
存放温度 | -20.. +70℃ |
材质 | 17-4PH不锈钢 |
防护等级 | IP67 |
电缆 | 4芯5米双屏蔽电缆,其他电缆长度要求请另询 |
自身重量 | 5.1 .. 5.2 kg |
●外形尺寸